Q355焊接鋼管1月4日現(xiàn)貨價格表
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4900 | - | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4780 | - | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4740 | - | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4740 | - | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4660 | - | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4660 | - | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4660 | - | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 吉林華岐 | 4660 | - | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 吉林華岐 | 4650 | - | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 吉林華岐 | 4790 | - | |
焊管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 吉林華岐 | 4790 | - | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 吉林華岐 | 4790 | - | |
焊管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4820 | - | |
焊管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4760 | - | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4690 | - | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4660 | - | |
焊管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4740 | - | |
焊管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4830 | - | |
焊接鋼管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q355 | 凌鋼 | 4810 | - | 貨少 |
焊接鋼管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q355 | 凌鋼 | 4750 | - | 貨少 |
焊接鋼管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q355 | 凌鋼 | 4680 | - | 貨少 |
焊接鋼管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q355 | 凌鋼 | 4680 | - | 貨少 |
焊接鋼管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q355 | 凌鋼 | 4780 | - | 貨少 |
焊接鋼管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q355 | 凌鋼 | 4920 | - | 貨少 |
- 熱鍍鋅無縫鋼管 防腐 耐腐蝕能力強 國標… 2023-07-19
- 超級雙相不銹鋼管 S32750不銹鋼無縫管現(xiàn)… 2025-01-14
- 汽車配件 軸承配件用精密無縫鋼管 45#厚… 2023-07-19
- F53雙相鋼管 耐腐蝕超級不銹鋼無縫管 根… 2025-01-14
- 零切無縫鋼管 2022-03-08
- 焊管廠家如何計算生產率及充填速度 2020-08-28
- 定做42crmo厚壁無縫鋼管 377x45精密鋼管… 2023-07-19
- F55 F60 F11 F22 F91雙相不銹鋼管 F11無… 2025-01-09
- 無縫鋼管 切割零售 加工定尺 倒角 2021-11-30
- 40Cr無縫鋼管 合金鋼管 133*4.5 耐腐蝕表… 2023-07-19